ビームスとの共同開発。クルーズする電動アシスト自転車。
メーカーサイトはこちら
| 品名 | BP02 | ||
|---|---|---|---|
| 品番 | BE-FZC631 | ||
| 寸法 | |||
| 全長 | 1,860mm | ||
| 全幅 | 585mm | ||
| ハンドル高さ | 1,070mm-1,100mm | ||
| サドル高さ | 790mm-955mm | ||
| タイヤ | 26×2.00 HE | ||
| 軸間距離 | 1,180mm | ||
| 総車両質量(バッテリーを含む) | 25.1kg | ||
| フレーム | ダイヤモンド形 | ||
| ハンドルバー | アップ形 | ||
| フロントキャリア | 標準装備 | ||
| リフレクター | バッテリーライト部・リアキャリア・前後車輪・ペダルに取り付け | ||
| スタンド | 1本スタンド | ||
| リアキャリア | 標準装備(クラス18) | ||
| 補助速度範囲 | 24km/h未満 | ||
| 充電1回の走行距離(標準パターン) | 46km※(アシストモード:「パワー」使用時) | ||
| モーター形式 | 直流ブラシレスモーター | ||
| 定格出力 | 250W | ||
| 補助力制御方式 | 踏力比例制御 | ||
| バッテリー | |||
| 品番 | NKY578B02(ブラック) | ||
| 種類 | リチウムイオンバッテリー | ||
| 容量 | 25.2V-12Ah(21cells) | ||
| 質量 | 約2.3kg | ||
| ワット時定格量 | 303Wh | ||
| 充電器 | |||
| 品番 | NKJ075Z | ||
| 形式 | スタンド型 | ||
| 電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) | ||
| 充電時間 | 約4.0時間 | ||
| 質量 | 約1.0kg | ||
| 消費電力 | 約140W | ||
| 待機消費電力 | 約0.5W | ||
| 充電できるバッテリー |
|
||
| 変速機方式 | 内装3段シフト | ||
| 駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 | ||
| 制動装置 | |||
| 前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ | ||
| 後輪 | ローラーブレーキ | ||
| 照明装置 | バッテリー式前照灯 | ||
| 施錠方式後輪 | ワイヤ錠 | ||
| 乗車適応身長 | 149-184cm | ||
| 許容積載質量(乗員+荷物) | 86.0kg | ||
| 最大総質量(自転車+乗員+荷物) | 111.1kg | ||
・乗車適応身長は、両足のつま先が地面に着地できる身長を指します。
・寸法や質量などの値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。
・仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
・この車種は、乗員体重を65kgで基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。走行距離も、『標準パターン』に対して短くなります。
※走行条件:環境温度は20±5℃、無風の状態、バッテリーは新品、バッテリーライトは消灯状態、車載重量(乗員と荷物の合計)は65kg、路面は乾燥した平滑な路面、タイヤ空気圧は標準空気圧。













